Lp. | Informacja objęta wpisem | Treść wpisu | Czas dokonania wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Nr wpisu: | 1 (pierwszy) | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 | - |
2. | Rodzaj dostawcy: | kwalifikowany | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 | - |
3. | Firma (nazwa dostawcy): | UNIZETO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00 | nieaktualne |
4. | Dane adresowe: | 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21 | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 |
- |
5. | Numer KRS: | 0000044207 0000233499 | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00 | nieaktualne |
6 | Numer identyfikacji podatkowej | 8520006444 | 15 października 2016 r. | - |
7. | Nazwa polityki świadczenia usług: | Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM-CCK OID:{1.2.616.1.113527.2.4.1.1} Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM, wersja 2.1 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.2 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.0 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.1 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.2 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.3 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.4 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.5 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.6 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.7 Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.8 | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 9 kwietnia 2003 r., godz. 10:00:00 11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00 22 września 2005 r., godz 10:30:00 2 stycznia 2006 r., godz. 14:30:00 16 października 2006r godz. 8:30:00 5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00 21 maja 2008 r., godz. 12:30:00 21 maja 2008 r., godz. 10:00:00 22 lipca 2008 r., godz. 11:00:00 14 września 2009 r., godz. 12:00:00 01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00 22 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00 23 maja 2012 r., godz. 14:00:00 | nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne nieaktualne
nieaktualne |
8. | Rodzaj świadczonych usług: | Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów Kwalifikowany znacznik czasu Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line Walidacja danych Poświadczenie odbioru i przedłożenia Poświadczenie depozytowe Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów | 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 24 stycznia 2003r.,godz. 12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00 05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00 13 września 2007 r., godz. 10:00:00 |
- |
9. | Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania: |
31 grudnia 2002 r. (Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów) 24 stycznia 2003r. (Znakowanie czasem) 17 października 2006 r. (Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line) 17 października 2006 r. (Walidacja danych) 17 października 2006 r. (Poświadczenie odbioru i przedłożenia) 05 stycznia 2007 r. (Poświadczenie depozytowe) 05 stycznia 2007 r. (Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne) 13 września 2007 r. (Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów) |
31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 24 stycznia 2003r.,godz. 12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00 05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00 13 września 2007 r., godz. 10:00:00 |
- |
10. | Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania. |
CERTUM_QCA2.crt (unieważnione) |
31 grudnia 2002 r. godz. 13:00:00 22 stycznia 2003 r., godz. 9:00:00 28 stycznia 2003r.,godz. 9:00:00 4 stycznia 2006 r., godz. 15:00:00 4 stycznia 2006 r., godz. 15:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 17 października 2006 r.godz.12:00:00 27 lutego 2007 r., godz. 11:30:00 27 lutego 2007 r., godz. 11:30:00 13 września 2007 r., godz. 10:00:00 02 stycznia 2009 r., godz. 14:00:00 06 stycznia 2009 r., godz. 11:00:00 01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00 20 września 2011 r., godz. 14:00:00 20 września 2011 r., godz. 14:00:00 20 września 2011 r., godz. 14:00:00 20 września 2011 r., godz. 14:00:00 04 października 2012r.,godz.16:30:00 04 października 2012r.,godz.16:30:00 04 października 2012r.,godz.16:30:00 08 kwietnia 2014r.,godz.14:00:00 08 kwietnia 2014r.,godz.14:00:00 |
- |
11. | Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową: |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA I Inspektorat w Szczecinie ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział w Szczecinie ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot |
21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00 18 stycznia 2013 r., godz. 12:00:00 14 lutego 2014 r., godz. 15:00:00 |
nieaktualne nieaktualne |
12. | Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa: | od 2 stycznia 2003 r. do 1 stycznia 2004 r. od 2 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2005 r. od 2 stycznia 2005 r. do 1 stycznia 2006 r. od 2 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2007 r. od 2 stycznia 2007 r. do 1 stycznia 2008 r. od 2 stycznia 2008 r. do 1 stycznia 2009 r. od 2 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2010 r. od 2 stycznia 2010 r. do 1 stycznia 2011 r. od 2 stycznia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. od 2 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. od 2 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. od 2 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. od 2 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. od 2 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. | 21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00 27 lutego 2004 r., godz. 13:00:00 18 stycznia 2005 r., godz. 14:30:00 10 lutego 2006 r., godz. 12:00:00 5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00 25 stycznia 2008 r., godz. 14:00:00 15 stycznia 2009 r., godz. 13:00:00 29 stycznia 2010 r., godz. 14:00:00 17 stycznia 2011 r., godz. 12:00:00 07 marca 2012 r., godz. 11:00:00 18 stycznia 2013 r., godz. 12:00:00 14 lutego 2014 r., godz. 15:00:00 03 lutego 2015 r., godz. 12:00:00 03 lutego 2016 r., godz. 15:00:00 |
- |
13. | Suma ubezpieczenia: | 250.000 EURO na jedno zdarzenie i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia | 21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00 |
- |
14. | Informacje o zamiarze zaprzestania działalności: |
- | - | - |
15. | Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą: |
- | - | - |
16. | Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą: |
- | - | - |
17. | Data wykreślenia z rejestru: |
Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 1 kwietnia 2016 r. |
05 kwietnia 2016 r., godz. 09:00:00 |
- |
18. | Podmiot dokonujący wpisu: |
Narodowy Bank Polski |
07 października 2016 r., |
- |